C.C Señores Padres, madres de familia y tutores. 01/septiembre/2020
Presente
Se les informa, a través de estas listas, en que taller se quedaron sus hijos(as) de acuerdo al cuestionario de habilidades y destrezas.
Recuerden, NO HAY CAMBIOS en el taller que les fue asignado.
Casos no previstos, los atenderá la dirección de la secundaria.
DECORACION DE INTERIORES 1 A,B,C | | | |
| | | |
A | | | |
AGUIRRE CERA GABRIELA JOZUNE | | | |
| | | |
| | | |
JUAREZ LOYOLA BRIANA MICHELLE | | | |
| | | |
MORALES GOMEZ FRIDA FERNANDA | | | |
RANGEL GUTIERREZ VANESSA PAOLA | | | |
ROJAS ALMANZA SOFIA VALENTINA | | | |
| | | |
CAMARGO GAONA CATHERINNE MEGAN | | | |
HERNANDEZ ENCARNACION DANIELA | | | |
| | | |
B | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
DOMINGUEZ ESTRADA ERANDI AILEE | | | |
| | | |
PEREZ BOJORQUEZ PAULA MARIANGEL | | | |
| | | |
CORZO ESQUIVEL MAYTE ABIGAIL | | | |
| | | |
| | | |
JUAREZ GUTIERREZ KARLA VIRGINIA | | | |
| | | |
| | | |
C | | | |
AGUILLON GALLEGOS FRIDA ** | | | |
DOMINGUEZ HERNANDEZ LEIDY ALEJANDRA ** | | | |
HERNANDEZ LOPEZ LAILA XIMENA ** | | | |
HERNANDEZ SANCHEZ YAMILET AISLINN ** | | | |
HURTADO GARCIA ZAIRA TANIA ** | | | |
LOPEZ JIMENEZ PAULA IVANA ** | | | |
| | | |
MENDOZA CARMONA VICTORIA ESPERANZA | | | |
| | | |
ROJAS DIAZ PAULA NANET ** | | | |
| | | |
DECORACION DE INTERIORES 1° D,E,F | | | |
D | | | |
Hernandez Contreras Juan Roman | | | |
Mendoza Trujillo Samuel Joshua | | | |
Sherlyn Anett Sánchez Vargas | | | |
| | | |
Ochoa Barroso Danna Nicole | | | |
Salas Ledezma Angel Emanuel | | | |
Hidalgo Navarrete Azul Adriana | | | |
RODRIGUEZ MENDOZA ITATI PAMELA | | | |
E | | | |
Valente Olmos Giovanna Dánae | | | |
Ajuech abad maria de jesus | | | |
| | | |
| | | |
Hernandez Cortes Emily Daniela | | | |
| | | |
Estephany Josseline López Chávez | | | |
| | | |
Garcia Cruz Leilani Ximena | | | |
Natalia Isabel Flores López | | | |
| | | |
BAUTISTA ESCALANTE CESAR E. | | | |
| | | |
| | | |
F | | | |
ESPINOSA GARCIA CONSTANZA ** | | | |
GARCIA MARTINEZ ALEXIS JOSMAR | | | |
HERNANDEZ CONTRERAS LEON ARMANDO | | | |
LLAGUNO BARRADAS GERALDINE BRIYET ** | | | |
| | | |
LUNA AGUILLON ANNIE NICOLE ** | | | |
MOLINA BALDERAS MARIA JOSE ** | | | |
ROMERO RODRIGUEZ ITZEL AMERICA ** | | | |
SOTO GASCA DEYRA CELESTE ** | | | |
Brisa Monserrat Flores Labastida | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.