C.C Señores Padres, madres de familia y tutores. 01/septiembre/2020
Presente
Se les informa, a través de estas listas, en que taller se quedaron sus hijos(as) de acuerdo al cuestionario de habilidades y destrezas.
Recuerden, NO HAY CAMBIOS en el taller que les fue asignado.
Casos no previstos, los atenderá la dirección de la secundaria.
Primeros
Nombre del alumno (a) | Grado y grupo | Taller |
De la Cruz Cabrera Berenice | 1° “A” | COCINA |
González Sánchez Jesús Enrique | 1° “A” | CARPINTERÍA |
|
|
|
Corzo Esquivel Mayte Abigail | 1° “B” | DECORACIÓN DE INTERIORES |
Barrera Enríquez Kevin Brandon | 1° “B” | CARPINTERÍA |
Mendoza Carmona Victoria Esperanza | 1° “C” | DECORACIÓN DE INTERIORES |
Pérez Preciado Ariel Alejandro | 1° “C” | CARPINTERÍA |
Rodríguez Mendoza Itari Pamela | 1° “D” | DECORACIÓN DE INTERIORES |
Flores Labastida Brisa Monserrat | 1° “F” | DECORACIÓN DE INTERIORES |
Segundos
N° | Folio | Nombre del alumno (a) | Grado y grupo | Taller |
1 | F-SE00930 | Becerril Sarmiento Corina Itzel | 2° “A” | CARPINTERIA |
2 | F-SE00 | Aguilar Estrada Ángel | 2° B” | CIRCUITOS ELECTRICOS |
3 | F-SE00 | Ochoa Barroso Denya Samanta | 2°B” | DECORACIÓN DE INTERIORES |
4 | F-SE01381 | Reyes Lima Manuel Lenin | 2°B” | CARPINTERÍA |
5 | F-SE00753 | Bragado Vilchis Megan Alexa | 2°C” | CARPINTERÍA |
6 | F-SE00603 | Salas Ledezma Kevin Yandel | 2°C” | CIRCUITOS ELECTRICOS |
7 | F-SE03812 | Barroso Silverio Shara Sofía | 2°C” | DECORACIÓN DE INTERIORES |
8 | F-SE03812 | Lora Ballesteros Josue Yair | 2°C” | COCINA |
9 | F-SE0 | Acosta Pérez Fernando Uriel | 2°D” | COCINA |
10 | F-SE003607 | Robles Solis Angel Santiago | 2°A” | CIRCUITOS ELECTRICOS |
11 | F-SE04155 | Estrada Francisco Mayrin Ivett | 2°D” | CIRCUITOS ELECTRICOS |
12 | F-SE003882 | Perea Martínez Alejandro | 2°D” | CIRCUITOS ELECTRICOS |
13 | F-SE00 | Salinas Sandoval Raziel Santiago | 2° “E” | COCINA |
14 | F-SE04398 | Naranjo Taba Abraham Caleb | 2° “E” | COCINA |
15 | F-SE04364 | López Hernández Osiel Omar | 2° “E” | CARPINTERÍA |
16 | F-SE00623 | Pajarito Valadez Carmen Eliza | 2° “F” | DECORACIÓN DE INTERIORES |
17 | F-SE00744 | Moreira Méndez Giovanna Valeria | 2° “F” | COCINA |
18 | F-SE02795 | Báez López Bárbara Myleydy | 2° “F” | DECORACIÓN DE INTERIORES |
Mora Cervantes Liliana 2°"A "DECORACIÓN DE INTERIORES
Albarran barrera Leonardo 2°"D" CARPINTERIA
Garcia sayavedra Sandra Daniela 2°"F" COCINA
Díaz Muñoz Mariana 2° C preparación y conservación de alimentos
García González Marco 2° C carpintería
Terceros
N° | Folio | Nombre del alumno (a) | Grado y grupo | Taller |
1 | F-SE04030 | Naomi Esquimes Vilchis | 3° “A” | CONFECCIÓN DEL VESTIDO |
2 | F-SE00381 | Garcia Quintana Luis Fernando | 3° “B” | CARPINTERÍA |
3 | F-SE00598 | Stephanie Salas Ledezma | 3° “B” | CONFECCION DE VESTIDO |
4 | F-SE0 |
|
|
|
5 | F-SE0 | Fuentes Melgar Esteban | 3° “D” | CIRCUITOS ELECTRICOS |
6 | F-SE0 | López Rodríguez Ana Valeria | 3° “C” | CONFECCIÓN DEL VESTIDO |
7 |
| Consuelo Fernando Emelia Guadalupe | 3° “C” | DECORACIÓN DE INTERIORES |
8 |
| Medina Nava Derek Abraham | 3° “D” | CIRCUITOS ELECTRICOS |
9 | F-SE00262 | López Rosendo Valentina | 3° “D” | DECORACION DE INTERIORES |
10 | F-SE00460 | Pacheco Miguel Santiago Iker | 3° “D” | CARPINTERÍA |
11 | F-SE01528 | Ortega Romero Josue | 3° “E” | CIRCUITOS ELECTRICOS |
12 | F-SE01411 | Ortiz Rubio Pedro Misael | 3° “F” | CARPINTERÍA |
[ Lara Martínez Pamela confección del vestido 3° C
Camacho Pérez Abraham carpintería 3° C
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.